Enquête auprès des japonais sur l’après tremblement de terre
Entre le 16 et le 17 Mars 2011, Macromill a mené une enquête d’urgence sur le soutien vital immédiat pour ceux qui ont connu le grand tremblement de Tohoku. Je vous présente donc cette étude, pour faire suite aux 2 sujets sur le séisme au Japon.
Pour cette enquête, 148 222 membres du groupe de suivi Macromill ont rempli un questionnaire privé sur Internet. Aucune répartition démographique n’a été présentée. 3140 personnes enquêtées ont été touchées par le tremblement de terre.
Les résultats de l’enquête sur l’après tremblement de terre au Japon :
Q1: Quels problèmes avez-vous depuis le tremblement de terre ?
(Taille de l’échantillon = 3.140, ceux qui vivent dans les zones touchées par le tremblement de terre, réponses multiples)
Le manque de carburant pour les véhicules, les poêles | 88.3% |
Difficile d’obtenir de la nourriture | 83.7% |
L’approvisionnement en eau a été coupé, n’est pas fiable | 63.1% |
Difficile de se procurer du papier de toilette, autres objets du quotidien | 56.4% |
Gaz et/ou électricité coupé, ou pas fiable | 35.9% |
Impossible d’utiliser les toilettes, pas de toilettes | 34.1% |
Aucun moyen d’être évacués vers un lieu plus sûr | 24.5% |
Impossible d’obtenir, le manque de personnel médical | 24.0% |
Difficile d’entrer en contact avec la famille, les amis dans la même préfecture | 23.6% |
Difficile d’entrer en contact avec la famille, les amis dans d’autres préfectures | 20.4% |
Inquiet de la criminalité de l’ordre public | 18.4% |
L’insuffisance de chauffage, d’isolation | 13.3% |
Impossible de retirer de l’argent liquide | 10.8% |
Difficile d’obtenir des informations par la radio, la télévision | 4.6% |
Impossible de protéger la vie privée | 2.3% |
Autres | 9.9% |
Rien de particulier | 1.0% |
Q2: Quelles pénuries d’articles vous causent des problèmes dans votre vie quotidienne ?
(Taille de l’échantillon = 3.140, ceux qui vivent dans les zones touchées par le tremblement de terre, réponses multiples)
Cette question est très importante, car elle signifie simplement : Aujourd’hui, de quoi manquez-vous au Japon, en tant que sinistrés ?
Carburant des véhicules | 81.4% |
Nourriture | 73.1% |
Fioul de chauffage | 57.4% |
Eau | 50.4% |
Batteries et piles | 48.0% |
Papier (toilettes et d’usage courant) | 35.8% |
Cuisinière à gaz portative, bonbonnes de gaz | 31.7% |
Médical, articles de premiers soins | 23.6% |
Torches | 23.6% |
Produits de prévention des catastrophes | 20.4% |
Couches jetables, produits sanitaires | 18.6% |
Masques | 14.6% |
Sous-vêtements | 12.9% |
Autres vêtements | 8.1% |
Serviettes | 5.1% |
Couvertures | 4.0% |
Autres | 6.3% |
Rien de particulier | 3.4% |
Q3: Depuis le tremblement de terre au Japon, comment allez-vous obtenir les nouvelles en cas de catastrophe, et d’autres informations au jour le jour ?
(Taille de l’échantillon = 3.140, ceux qui vivent dans les zones touchées par le tremblement de terre, réponses multiples)
Télévision | 88.4% |
Sites web pour PC | 62.3% |
Radio | 61.7% |
Journaux papier | 44.9% |
Parler directement avec des amis, de la famille | 23.9% |
Site web pour téléphones portables | 22.5% |
Gouvernement local, publications officielles | 18.3% |
Twitter et site similaires | 17.4% |
E-mail par téléphones portables | 15.4% |
E-mail par PC | 11.2% |
Employés du supermarchés | 5.5% |
Sites de partage de vidéos / films | 3.2% |
Autres | 1.8% |
Q4: Après le tremblement de terre et le tsunami au Japon, comment vous êtes-vous informé de la santé des amis, de la famille ?
(Taille de l’échantillon = 3.140, ceux qui vivent dans les zones touchées par le tremblement de terre, réponses multiples)
E-mail par téléphones portables | 74.6% |
Appel vocal par téléphone portable | 68.6% |
Appel vocal par téléphone fixe | 41.8% |
E-mail par PC | 19.0% |
Appel vocal par téléphone public | 14.9% |
Twitter et site similaires | 9.8% |
Messagerie d’un opérateur de téléphonie | 9.5% |
Skype | 3.3% |
Autre | 2.6% |
Q5: Voudriez-vous coopérer s’il y avait quelque chose que vous pourriez faire pour aider ceux qui vivent dans les régions touchées ?
(Taille de l’échantillon = 97 949, ceux qui vivent dans des zones non touchées par le tremblement de terre)
Coopérerait certainement | 70.5% |
Coopérerait probablement | 28.3% |
Ne coopérerait pas | 1.3% |
Q6: Que faites-vous ou voulez-vous faire pour aider ceux qui vivent dans les régions touchées par le séisme ?
(Taille de l’échantillon = 97 949, ceux qui vivent dans des zones non touchées par le tremblement de terre, réponses multiples)
Donner de l’argent | 82.5% |
Essayer de ne pas stocker la nourriture, faire des achats inutiles | 74.5% |
Economiser l’électricité | 73.9% |
Essayer de ne pas faire des appels téléphoniques et/ou des voyages inutiles | 59.2% |
Collecte de vêtements, de nourriture, d’autres chose pour le Don | 34.0% |
Donner mon sang | 31.1% |
Faire du bénévolat pour recueillir les dons d’argent, de nourriture, de vêtements, etc | 12.3% |
Accueillir des familles évacuées | 6.4% |
Faire du bénévolat dans les zones touchées | 6.1% |
Autres | 1.9% |
Rien de particulier | 1.2% |
J’ai réalisé il y a peu de temps les conséquence à long terme qu’aurait ce tremblement de terre sur le Japon.
Je vis sur une petite ile ou il est devenue quasiment impossible de trouver des produit made in japan, et même GMC ne peut plus fabriquer de voitures faute de pièces détachées nippones.
Je me demande combien de temps le japon va prendre pour se remettre de cette tragédie.
Mais je garde espoir, si un peuple peu se relever efficacement c’est bien les japonais !